Отчёт о завершении полевых работ для АО «Казахтелеком»
И так завершился наш полевой этап работ по оценке воздействия деятельности АО «Казахтелеком» на биоразнообразие, земельные, водные ресурсы. Наш маршрут охватил 15 областей и 3 города республиканского значения.Общий пройденый автопробег составил более чем 8000 км.
Все обследования проходили возле прокладки кабеля ВОЛС , которые протягиваются вдоль автомагистралей и железных дорог. А также в местах присутсвия оборудования антенно-мачтовых сооружении.
Хотели бы поделиться итогами проведенных работ
Таблица1. Наименование приборов, Определяемые компоненты и координаты
№ | Дата | Вид пробы/замеров | Определяемые компоненты/концентрации | Наименование прибора | Нормативные документы на методы испытании | Местонахождение/координаты |
1 | 29.07.23г. | Замеры атмосферного воздуха (фото 2) | Пыль неорганическая | Газоанализатор ГАНК-4 | СТ РК 2036-2010 | Кармакшинский район, Кызылординская область Координаты: 45.468256, 64.066397 (фото 1) |
Замеры электромагнитного излучения (фото 2) | Электромагнитное излучение | Экофизика-110А | СТ РК 1151-2002 | |||
Отбор проб поверхностной воды с р.Сырдарья (фото 3) | Краткий хим.анализ | — | СТ РК ГОСТ Р 51592- 2003 | |||
Отбор проб почвы возле прохождения кабеля ВОЛС под землей (фото 4) | Краткий хим.анализ | — | СТ РК ИСО 14507-2010 | |||
Фото 1 | Фото 2 | Фото 3 | Фото 4 | |||
2 | 31.07.23г. | Замеры атмосферного воздуха | Пыль неорганическая | Газоанализатор ГАНК-4 | СТ РК 2036-2010 | Кордайский район, Жамбылская область Координаты: 43.271974, 74.203983 |
Замеры электромагнитного излучения | Электромагнитное излучение | Экофизика-110А | СТ РК 1151-2002 | |||
Отбор проб поверхностной воды с р.Шу | Краткий хим.анализ | — | СТ РК ГОСТ Р 51592- 2003 | |||
Отбор проб почвы возле прохождения кабеля ВОЛС под землей | Краткий хим.анализ | — | СТ РК ИСО 14507-2010 | |||
Фото 1 | Фото 2 | Фото 3 | Фото 4 | |||
3 | 02.08.23г. | Замеры атмосферного воздуха | Пыль неорганическая | Газоанализатор ГАНК-4 | СТ РК 2036-2010 | район Алтай, Восточно-Казахстанская область Координаты: 49.692209, 84.337025 |
Замеры электромагнитного излучения | Электромагнитное излучение | Экофизика-110А | СТ РК 1151-2002 | |||
Фото 1 | Фото 2 | |||||
4 | 02.08.23г. | Замеры атмосферного воздуха | Пыль неорганическая | Газоанализатор ГАНК-4 | СТ РК 2036-2010 | Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область Координаты: 49.206511, 84.403549 |
Замеры электромагнитного излучения | Электромагнитное излучение | Экофизика-110А | СТ РК 1151-2002 | |||
Отбор проб поверхностной воды с р.Нарын | Краткий хим.анализ | — | СТ РК ГОСТ Р 51592- 2003 | |||
Отбор проб почвы возле прохождения кабеля ВОЛС под землей | Краткий хим.анализ | — | СТ РК ИСО 14507-2010 | |||
Фото 1 | Фото 2 | Фото 3 | ||||
5 | 02.08.23г. | Замеры атмосферного воздуха | Пыль неорганическая | Газоанализатор ГАНК-4 | СТ РК 2036-2010 | посёлок Новая Бухтарма, район Алтай, Восточно-Казахстанская область Координаты: 49.628327, 83.502289 |
Замеры электромагнитного излучения | Электромагнитное излучение | Экофизика-110А | СТ РК 1151-2002 | |||
6 | 05.08.23г. | Замеры атмосферного воздуха | Пыль неорганическая | Газоанализатор ГАНК-4 | СТ РК 2036-2010 | Жаксынский район, Акмолинская область Координаты: 51.925395, 67.131902 |
Замеры электромагнитного излучения | Электромагнитное излучение | Экофизика-110А | СТ РК 1151-2002 | |||
Отбор проб почвы возле прохождения кабеля ВОЛС под землей | Краткий хим.анализ | — | СТ РК ИСО 14507-2010 | |||
Фото 1 | Фото 2 | |||||
7 | 07.08.23г. | Замеры атмосферного воздуха | Пыль неорганическая | Газоанализатор ГАНК-4 | СТ РК 2036-2010 | район Беимбета Майлина, Костанайская область Координаты: 52.864785, 62.812282 |
Замеры электромагнитного излучения | Электромагнитное излучение | Экофизика-110А | СТ РК 1151-2002 | |||
Отбор проб почвы возле прохождения кабеля ВОЛС под землей | Краткий хим.анализ | — | СТ РК ИСО 14507-2010 | |||
Отбор проб поверхностной воды с р.Аят | Краткий хим.анализ | — | СТ РК ГОСТ Р 51592- 2003 | |||
Фото 1 | Фото 2 | |||||
7 | 07.08.23г. | Замеры атмосферного воздуха | Пыль неорганическая | Газоанализатор ГАНК-4 | СТ РК 2036-2010 | Денисовский район, Костанайская область Координаты: 52.466527, 61.733273 |
Замеры электромагнитного излучения | Электромагнитное излучение | Экофизика-110А | СТ РК 1151-2002 | |||
Отбор проб почвы возле прохождения кабеля ВОЛС под землей | Краткий хим.анализ | — | СТ РК ИСО 14507-2010 | |||
Фото 1 | Фото 2 | |||||
8 | 08.08.23г | Замеры атмосферного воздуха | Пыль неорганическая | Газоанализатор ГАНК-4 | СТ РК 2036-2010 | Хромтауский район, Актюбинская область Координаты: 50.125679, 59.085216 |
Замеры электромагнитного излучения | Электромагнитное излучение | Экофизика-110А | СТ РК 1151-2002 | |||
Отбор проб поверхностной воды с р.Богетсай | Краткий хим.анализ | — | СТ РК ИСО 14507-2010 | |||
Отбор проб почвы возле прохождения кабеля ВОЛС под землей | Краткий хим.анализ | — | СТ РК ИСО 14507-2010 | |||
Фото 1 | Фото 2 | Фото 3 |
Обоснование необходимости мониторинга и оценки воздействия
Обоснование необходимости мониторинга и оценки воздействия АО «Казахтелеком» в рамках международного стандарта ESG (Environmental, Social, and Governance) основывается на нескольких ключевых аспектах:
- Ответственность перед окружающей средой: Мониторинг и оценка воздействия Казахтелекома на окружающую среду имеют важное значение для определения и сокращения его экологического следа.Мониторинг и оценка позволят выявить потенциальные проблемные области и разработать стратегии сокращения негативного воздействия на окружающую среду.
- Управление корпоративной структурой и этические стандарты: Казахтелеком должен поддерживать высокие стандарты управления и этики в своей деятельности. Мониторинг и оценка воздействия на уровень управления и корпоративную структуру позволят выявить потенциальные уязвимости и риски, связанные с недостаточным контролем, конфликтами интересов или несоответствием законодательству и регулированию. Это поможет обеспечить прозрачность, ответственность и доверие со стороны всех заинтересованных сторон, включая акционеров, клиентов и партнеров.
- Инвестиционные решения: Международные инвесторы все больше обращают внимание на аспекты ESG при принятии инвестиционных решений. Мониторинг и оценка воздействия Казахтелекома в рамках международного стандарта ESG помогут компании демонстрировать свою готовность к соответствию таким требованиям и привлечению инвестиций сознательных инвесторов, которые уделяют внимание не только финансовым показателям, но и воздействию компании на окружающую среду, социальные аспекты и управление.
В целом, мониторинг и оценка воздействия АО «Казахтелеком» в рамках международного стандарта ESG имеют важное значение для определения и улучшения его экологического, социального и корпоративного следа. Это поможет компании принять меры по устранению негативных воздействий, повысить свою конкурентоспособность, улучшить взаимодействие с заинтересованными сторонами и привлечь инвестиции.